Giá dịch vụ nha khoa tổng quát
Bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát: dịch vụ lấy cao răng, điều trị viêm nha chu, nhổ răng, gắn đá, ... của Nha khoa Quốc tế.
DỊCH VỤ LẤY CAO RĂNG - VIÊM LỢI - VIÊM NHA CHU
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Lấy cao răng bằng máy siêu âm độ 1,2 | Trọn gói | 100.000 |
| Lấy cao răng bằng máy siêu âm độ 3,4 | Trọn gói | 200.000 |
| Viêm lợi - viêm nha chu cấp 2 hàm | Trọn gói | 1.000.000 |
DỊCH VỤ HÀN RĂNG (TRÁM RĂNG): 1 - 2 LẦN
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Trẻ em: Răng cửa | lần | 100.000 |
| Trẻ em: Răng hàm | lần | 100.000 |
| Người lớn: Hàn xoang thông thường | lần | 150.000 |
| Người lớn: Hàn cổ răng ê buốt | lần | 250.000 |
DỊCH VỤ HÀN RĂNG (TRÁM RĂNG) THẨM MỸ
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Hàn kẽ răng thẩm mỹ | lần | 300.000 |
| Hàn phủ men răng | lần | 400.000 |
DỊCH VU NỘI NHA: 3 - 4 LẦN
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Trẻ em: Răng cửa | lần | 400.000 |
| Trẻ em: Răng hàm | lần | 400.000 |
| Người lớn: Răng cửa | lần | 700.000 |
| Người lớn: Răng hàm | lần | 700.000 |
DỊCH VU NHỔ RĂNG SỮA
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Nhổ răng sữa bôi tê | lần | 30.000 |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | lần | 50.000 |
| Nhổ răng ngầm | lần | 1.000.000 - 3.000.000 |
DỊCH VU NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Răng hàm | lần | 200.000 - 500.000 |
| Răng 8 hàm trên | lần | 1.000.000 |
| Răng 8 hàm dưới | lần | 2.000.000 |
| Răng 8 dưới ngầm | lần | 1.000.000 - 3.000.000 |
| Răng 8 trên ngầm | lần | 1.000.000 - 3.000.000 |
DỊCH VỤ GẮN ĐÁ THẨM MỸ
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Gắn đá ( Không BH viên đá) | viên | 500.000 |

