Giá dịch vụ làm răng giả
Bảng giá các dịch vụ làm răng giả của Nha khoa Quốc tế, khách hàng có thể tham khảo trực tiếp.
DỊCH VỤ THÁO LẮP NHỰA CỨNG
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Răng đầu tiên | răng | 500.000 |
| Mỗi răng tiếp theo | răng | 100.000 |
| Tháo/lắp nguyên hàm | lần | 3.000.000 |
| Tháo/lắp nguyên hàm phức tạp | lần | 5.000.000 |
DỊCH VỤ HÀM KHUNG
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Hàm khung nguyên hàm | hàm | 3.000.000 |
| Mỗi răng thêm | răng | 50.000 |
DỊCH VỤ THÁO LẮP CAO CẤP
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Nhựa dẻo Biosoft | 1 hàm | 5.000.000 |
| Nhựa dẻo Biosoft | 2 hàm | 9.000.000 |
| Nhựa cứng đệm cao su | 1 hàm | 4.500.000 |
| Nhựa cứng đệm cao su | 2 hàm | 8.000.000 |
RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Sứ thường (BH 2 năm) | Răng | 1.000.000 |
| Titan (BH 3 năm) | Răng | 2.000.000 |
| Ziconia (BH 7 năm) | Răng | 4.000.000 |
| Cercon, Nacera (BH 10 năm) | Răng | 5.000.000 |
| Emax (BH 15 năm) | Răng | 7.000.000 |
CẤY IMPLANT
| GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| Nâng xoang, ghép xương | 1 răng | 5.000.000 |
| Chốt Mỹ (BH răng sứ 20 năm) | 1 răng | 25.000.000 |
| Chốt Hàn Quốc (BH răng sứ 10 năm) | 1 răng | 15.000.000 |
| Chốt Đức (BH răng sứ 15 năm) | 1 răng | 20.000.000 |

